服務價目
關(guān)于調(diào)整部分服務項目的公告
- 2020-06-11 16:19
尊敬的客戶:
根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,提升服務質(zhì)量,我行調(diào)整部分服務收費項目,根據(jù)《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》(中國銀監(jiān)會 國家發(fā)展改革委令2014年第1號)的規(guī)定,現(xiàn)將調(diào)整后的服務項目及服務價格予以公示如下:
一、自2020年9月14日起,調(diào)整委托資產(chǎn)托管、對公跨境匯款、法人賬戶透支、貴金屬產(chǎn)品經(jīng)銷業(yè)務、信用卡分期業(yè)務等服務項目。調(diào)整后的內(nèi)容如下:
項目編號 | 服務項目 | 服務內(nèi)容 | 服務價格 | 適用對象 | 優(yōu)惠政策 | |||||
TG001 | 委托資產(chǎn)托管 | 為各類委托資產(chǎn)(包括但不限于基金公司、證券公司、信托公司、保險公司、期貨公司、私募投資基金管理機構(gòu)等資管機構(gòu)管理的委托資產(chǎn),以及交易資金、專項資金、融入資金等特定用途資金或?qū)嵨铮┨峁┵~戶開立、資產(chǎn)保管、資金清算、核算估值、投資監(jiān)督、信息披露等、多級托管服務 | 1.委托管理資產(chǎn)托管:不高于托管資產(chǎn)的2%/年,且估值類項目不低于托管資產(chǎn)的0.03%/年; | 全部客戶 | ||||||
2.委托資產(chǎn)多級托管:參照中債登、上清所收費標準執(zhí)行 | ||||||||||
GJ008 | 跨境匯款 | 為客戶提供本幣及外幣資金跨境匯款業(yè)務過程中各處理環(huán)節(jié)所涉及相關(guān)服務 | 1.匯出匯款:每筆按匯款金額的1‰-2‰收?。ㄏ驀鴥?nèi)客戶收取最低人民幣50元或8美元、最高人民幣1000元或170美元,向國外客戶收取最低16美元、最高340美元); | 對公客戶 | ||||||
2.加急匯出匯款:每筆按匯款金額的2‰收取,最低人民幣100元或17美元; | ||||||||||
3.修改、退匯、掛失止付:向國內(nèi)客戶收取人民幣100元或17美元,向國外客戶收取34美元,按筆收??; | ||||||||||
4.受益人退匯/轉(zhuǎn)匯:每筆按匯款金額的1‰收?。ㄏ驀鴥?nèi)客戶收取最低人民幣50元或8美元、最高人民幣1000元或170美元,向國外客戶收取最低16美元、最高340美元); | ||||||||||
5.非受益人退匯:向國內(nèi)客戶收取人民幣100元或17美元,向國外客戶收取34美元,按筆收取; | ||||||||||
6.查詢手續(xù)費:如涉及代理行費用,另加收手續(xù)費,具體按照實際發(fā)生費用確定; | ||||||||||
7.全額到賬手續(xù)費:如涉及代理行費用,另加收手續(xù)費,具體按照實際發(fā)生費用確定 | ||||||||||
DC009 | 法人賬戶透支 | 為客戶提供在透支額度和有效期內(nèi),可隨時在約定的賬戶透支取得信貸資金的服務 | 1.法人賬戶透支額度使用:以透支額度為基數(shù)收取,原則上不低于0.2%/年; | 對公客戶 | 小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號)規(guī)定執(zhí)行 | |||||
2.日間透支服務:以日間累計透支發(fā)生額減日終轉(zhuǎn)隔夜透支金額為收費基數(shù),按0.03‰—0.12‰收取 | ||||||||||
WD020 | 貴金屬產(chǎn)品經(jīng)銷業(yè)務 | 1.向客戶銷售或回購自有品牌貴金屬產(chǎn)品及其它貴金屬產(chǎn)品,并提供辦理實物交割、開立提取憑證等服務; | 1.實物貴金屬:按本行掛牌價格銷售或回購; | 全部客戶 | ||||||
2.開展白銀實物現(xiàn)貨、即期、遠期、掉期等交易 | 2.積存金:申購手續(xù)費率為申購金額的0%-1%;贖回手續(xù)費率為贖回金額的0.3%-1%;積存金份額兌換實物貴金屬按本行掛牌價格交易; | |||||||||
3.白銀實物交易:按照白銀實物成交價格、結(jié)算價格或交割價格等雙方認可的價格 | ||||||||||
BC022 | 分期業(yè)務 | 為持卡人提供分期還款服務,包括但不限于賬單/賬單自動/單筆分期、現(xiàn)金分期、圓夢金、商戶分期等 | 一、辦理分期業(yè)務時(包括賬單/賬單自動/單筆分期、現(xiàn)金分期、圓夢金、商戶分期等),按業(yè)務類別分為1期、2期、3期、6期、9期、12期、18期、24期、36期、48期及60期等,不同產(chǎn)品不同期數(shù)的手續(xù)費標準不同,每期手續(xù)費率范圍為0%-1.5%。 | 全部客戶 | 郵購分期不向客戶收取手續(xù)費。如果持卡人因自身原因造成郵購商戶二次發(fā)貨或客戶拒收,將代扣相應運費以補償郵購商戶實際發(fā)生的送貨費用,具體費用標準為100元/單 | |||||
注:1.持卡人實際辦理手續(xù)費率,依據(jù)我行對持卡人辦理業(yè)務時的資信評估等情況而定;2.手續(xù)費分期收??;3.根據(jù)不同情況,手續(xù)費由商戶或客戶承擔;4.手續(xù)費率與商戶及客戶有特殊約定的除外。 | ||||||||||
二、持卡人不能按照約定償還分期業(yè)務,需向我行申請?zhí)崆敖K止分期還款,收費標準如下: | ||||||||||
(一)賬單/賬單自動/單筆分期:已收取的手續(xù)費不予退還,同時加收剩余未還本金的0-3%; | ||||||||||
(二)現(xiàn)金分期:已收取的手續(xù)費不予退還,同時加收剩余未還本金的0-3%; | ||||||||||
(三)圓夢金:已收取的手續(xù)費不予退還,同時加收剩余未還本金的0-3%; | ||||||||||
(四)商戶分期:1.已收取的手續(xù)費不予退還;2.因退貨而終止分期業(yè)務:退還手續(xù)費(僅限于全額退款),部分退款時不退還手續(xù)費。 | ||||||||||
三、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費:10元/筆 |
二、自2020年6月30日起,下調(diào)“信用卡增值服務—優(yōu)選增值服務”收費標準,具體內(nèi)容如下:
項目編號 | 服務項目 | 服務內(nèi)容 | 服務價格 | 適用對象 | 優(yōu)惠政策 |
BC023 | 信用卡增值服務 | 為客戶提供信用卡增值服務,主要包括我行信用卡權(quán)益服務(包括但不限于0起點短信提醒服務等)、外部資源權(quán)益服務(包括但不限于健康類、時尚類、商旅類服務等)、信用卡卡號自定義增值服務(包括但不限于普通號、靚號、VIP號、SVIP號等),并根據(jù)市場變化不斷迭代 | 1.優(yōu)選增值服務:1-19999元/份,每項具體產(chǎn)品的收費標準根據(jù)增值服務內(nèi)容的不同分檔定價; | 全部客戶 | |
2.卡號自定義增值服務:99元-29,999元/個,每個自定義卡號的收費標準根據(jù)增值服務內(nèi)容的不同分檔定價 |
如有問題,請撥打我行24小時服務熱線95558或至我行營業(yè)網(wǎng)點進行咨詢。
特此公告
中信銀行股份有限公司
2020年6月11日