理財公告

關(guān)于中信銀行理財之共贏周期理財產(chǎn)品測算收益率和銷售服務費率的公告

  • 2017-08-04 19:07

尊敬的客戶:

對于我行發(fā)售的共贏周期理財產(chǎn)品,通過綜合測算,當前產(chǎn)品的測算收益率和銷售服務費率為如下:

產(chǎn)品名稱 理財編碼 之前到期測算最高年化收益率 最新到期測算最高年化收益率 之前銷售服務費率 最新銷售服務費率
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期35天理財產(chǎn)品 B160C0232 4.60% 4.60% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期63天理財產(chǎn)品 B170C0010 4.60% 4.60% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期91天理財產(chǎn)品 B160C0244 4.70% 4.70% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期182天理財產(chǎn)品 B160C0245 4.70% 4.70% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期371天理財產(chǎn)品 B160C0246 4.70% 4.70% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏成長周期91天理財產(chǎn)品 B160C0252 4.80% 4.80% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏成長周期182天理財產(chǎn)品 B170C0011 4.80% 4.80% 0.30% 0.30%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期91天(尊享)理財產(chǎn)品 B170C0007 5.00% 4.90% 0.10% 0.20%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期182天(尊享)理財產(chǎn)品 B170C0008 4.90% 4.90% 0.20% 0.20%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期371天(尊享)理財產(chǎn)品 B170C0012 4.90% 4.90% 0.20% 0.20%

測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。該測算收益率和銷售服務費率自2017年8月8日啟用,中信銀行將根據(jù)理財產(chǎn)品投資運作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率和銷售服務費率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率和銷售服務費率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

 

中信銀行
2017年8月4日