運作公告

中信理財之共贏系列步步高升理財產(chǎn)品(產(chǎn)品編號:B130A0006)等十四支理財產(chǎn)品提前終止公告

  • 2017-05-02 17:18

尊敬的客戶:

由于我行理財產(chǎn)品體系升級,為更好的服務(wù)廣大客戶,根據(jù)產(chǎn)品說明書中提前終止的相關(guān)條款,我行決定于2017年5月31日至2017年6月20日終止中信理財之共贏系列步步高升理財產(chǎn)品(產(chǎn)品編號:B130A0006)等十四支老產(chǎn)品,具體見下表:

序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品屬性 產(chǎn)品開放日 產(chǎn)品終止日 收益率
1 共贏系列步步高升 B130A0006 非擔(dān)險 每個工作日 2017/5/31 1.6%-1.8%
2 共贏系列天天快車(增強版) A160A0067 非擔(dān)險 每個工作日 2017/5/31 1.8%
3 共贏系列天天快車 B130A0008 非擔(dān)險 每個工作日 2017/6/20 1.8%
4 共贏系列周周贏 B130A0018 非擔(dān)險 2017年5月3、10、17、24日 2017/5/31 1.8%
5 月月贏系列 B130A0113 非擔(dān)險 2017年5月10日 2017/5/31 1.8%
6 天天快車(步步高升)(財富客戶專屬) B12SD0001 擔(dān)險 每個工作日 2017/5/31 0.9%-2.15%
7 超快車計劃2號(雙月子計劃)(白金專享版) B120A0005 擔(dān)險 2017年5月12日 2017/5/31 1.95%
8 天天快車計劃(步步高升) B12011999 擔(dān)險 每個工作日 2017/5/31 2.1%
9 天天快車計劃(至尊版) B11011016 擔(dān)險 每個工作日 2017/5/31 1.7%
10 天天快車計劃 B10011001 擔(dān)險 每個工作日 2017/6/20 1.5%
11 天天快車計劃(尊享版) B10011002 擔(dān)險 每個工作日 2017/5/31 1.6%
12 中信理財之超快車計劃2號(7天子計劃) B10011004 擔(dān)險 2017年5月2、8、15、22日 2017/5/31 1.2%
13 中信理財之超快車計劃2號(21天子計劃) B10011006 擔(dān)險 2017年5月3、24日 2017/5/31 1.5%
14 超快車計劃2號(28天子計劃) B10011007 擔(dān)險 2017年5月18日 2017/5/31 1.6%

注:工作日以產(chǎn)品說明書中工作日為準(zhǔn)

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

中信銀行
2017年4月28日