運作公告

關(guān)于中信銀行理財之樂贏系列開放式理財產(chǎn)品測算收益率調(diào)整公告

  • 2018-07-04 18:04
無標題文檔

尊敬的客戶:

對于我行發(fā)售的樂贏系列開放式理財產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產(chǎn)品的測算收益率如下:

產(chǎn)品名稱 理財編碼 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 生效日
樂贏穩(wěn)健天天煲 A170A4881 4.30% 4.20% 2018-7-5
樂贏成長天天快車A款 B160A0302 3.80% 3.70% 2018-7-5
樂贏成長天天快車B款 B160A0310 4.10% 4.00% 2018-7-5
樂贏穩(wěn)健天天快車A款 B160A0366 4.00% 3.90% 2018-7-5
樂贏穩(wěn)健天天快車B款 B160A0367 3.80% 3.70% 2018-7-5
樂贏穩(wěn)健天天快車C款 B160A0689 3.85% 3.75% 2018-7-5
樂贏穩(wěn)健步步高升A款 B160A0364 1天-14天 3.60% 3.50% 2018-7-5
15天-30天 3.90% 3.80% 2018-7-5
31天-60天 4.00% 3.90% 2018-7-5
61天-90天 4.00% 3.90% 2018-7-5
91天-180天 4.00% 3.90% 2018-7-5
181天及以上 4.00% 3.90% 2018-7-5
樂贏穩(wěn)健步步高升B款 B160A0365 1天-14天 3.65% 3.55% 2018-7-5
15天-30天 3.95% 3.85% 2018-7-5
31天-60天 4.05% 3.95% 2018-7-5
61天-90天 4.05% 3.95% 2018-7-5
91天-180天 4.05% 3.95% 2018-7-5
181天及以上 4.05% 3.95% 2018-7-5
樂贏穩(wěn)健步步高升C款 B170A0036 1天-14天 3.70% 3.60% 2018-7-5
15天-30天 4.00% 3.90% 2018-7-5
31天-60天 4.10% 4.00% 2018-7-5
61天-90天 4.10% 4.00% 2018-7-5
91天-180天 4.10% 4.00% 2018-7-5
181天及以上 4.10% 4.00% 2018-7-5
樂贏成長步步高升A款 B170A0035 1天-7天 3.75% 3.65% 2018-7-5
8天-14天 4.00% 3.90% 2018-7-5
15天-30天 4.00% 3.90% 2018-7-5
31天-60天 4.10% 4.00% 2018-7-5
61天-90天 4.10% 4.00% 2018-7-5
91天及以上 4.20% 4.10% 2018-7-5

測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。中信銀行將根據(jù)理財產(chǎn)品投資運作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!

 

中信銀行
2018年7月4日

 

相關(guān)推薦